Origin guide
Vietnam chocolate
Vietnam chocolate in our catalog spans 74 craft bars from 32% to 95% cacao, averaging 4.17/5. Its signature flavor families are fruity, savory_umami, nutty, led by beans from Tien Giang and Ba Ria.
At a glance
Bars profiled
74
Average rating
4.17/5
Cacao range
32–95%
Flavor families
fruity, savory_umami, nutty
Key growing regions: Tien Giang, Ba Ria, Lam Dong, Dong Nai, Ben Tre
Top-rated Vietnam bars
| Bar | Cacao | Type | Primary notes | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Cacao En Poudrecôte D'Ivoirevietnam A. France Dark Fruits/Flowers Vietnam Amelonado | 80% | dark | groundnut, molasses, honey | 4.8/5 |
| Vanuatu Pralus France Dark Naked Vanuatu | 77% | dark | almond, oak, mahogany | 4.8/5 |
| Leche Blanxart Spain Milk Chocolate Earthen | 32% | milk | lemon, parmesan, anchovy | 4.8/5 |
| Haselnuss Austria Flavored Crossover Nicaragua | 79% | dark | passion fruit, straw | 4.7/5 |
| Seeds-to-Chocolates Erithaj France Beans Spices/Herbs Vietnam | 61% | dark | pineapple, guava, pumpkin seed, chia | 4.7/5 |
| Honduran Cocoa | 71% | dark | guava, bergamot, orange | 4.7/5 |
| Ben Tre 78% Marou Vietnam Semi-Dark Fruits/Flowers Vietnam | 88% | dark | chili, pine | 4.7/5 |
| 75% Olive & Sinclair USA Brut Twang Dominican Republic | 75% | dark | pumpkin seed, sesame, kimchi | 4.7/5 |
| Vietnams A. France Dark Spices/Herbs Vietnam Hybrid | 68% | dark | cayenne, cream, milk | 4.6/5 |
| Tiền Giang 70% Marou Vietnam Dark Spices/Herbs Vietnam | 68% | dark | tangerine, lemon, ash, charcoal | 4.6/5 |
| Dark Fleur de Sel Mast Brothers USA Flavored | 78% | dark | apricot, raisin, white tea | 4.6/5 |
| Tân Phú Đông 65% Marou Vietnam Dark Naked Vietnam | 95% | dark | biscuit, nutmeg | 4.6/5 |
| Tân Phú Đông 85% Marou Vietnam Dark Spices/Herbs Vietnam | 65% | dark | hibiscus, violet, lavender, basil | 4.6/5 |
| Puro Italy Brut Earthen Blend | 58% | dark | cheese, elderberry | 4.5/5 |
| Đắk Lắk Marou Vietnam Dark Crossover Vietnam | 90% | dark | yuzu, nutmeg | 4.5/5 |
| Ébène Weiss France Semi-Dark Fruits/Flowers | 88% | dark | strawberry, praline, butterscotch | 4.5/5 |
| Vietnam 72% Grand-Place Vietnam Semi-Dark Spices/Herbs Vietnam | 84% | dark | miso, pine, cedar | 4.5/5 |
| Brésilien Bernachon France Flavored Earthen | 81% | dark | blackberry, grass | 4.5/5 |
| Hawaiian Dark Malie Kai USA Semi-Dark Fruits/Flowers Hawai'i USA | 76% | dark | tobacco, peanut, groundnut | 4.5/5 |
| Unroasted Nib Crunch CariBeans Costa Rica Brut Naked Costa Rica | 68% | dark | cranberry, strawberry, plum, peach | 4.5/5 |
| Chocolate Strains | 80% | dark | charcoal, tobacco, saffron, turmeric | 4.4/5 |
| Andean Royal Quinoa & Uyuni Salt El Ceibo Bolivia Flavored Earthen Bolivia | 80% | dark | agave, lavender | 4.4/5 |
| Cuba Chapon France Dark Naked Cuba | 92% | dark | forest floor, moss, dulce de leche | 4.4/5 |
| Tân Phú Đông 75% Marou Vietnam Dark Crossover Vietnam | 74% | dark | leafy, grass, plum, nectarine | 4.4/5 |
Find your Vietnam bar
Tell the sommelier what you're in the mood for — it knows all 74 of these bars.
Ask the Sommelier