Origin guide
Papua New Guinea chocolate
Papua New Guinea chocolate in our catalog spans 66 craft bars from 34% to 100% cacao. Its signature flavor families are fruity, earthy, savory_umami, led by beans from East New Britain and Sepik.
At a glance
Bars profiled
66
Cacao range
34–100%
Flavor families
fruity, earthy, savory_umami
Key growing regions: East New Britain, Sepik, Madang, Morobe
Papua New Guinea bars in our catalog
| Bar | Cacao | Type | Primary notes |
|---|---|---|---|
| Porcelana Mex Coppeneur Germany Dark Twang Mexico | 88% | dark | almond, orange blossom, hibiscus |
| Tremezzo Bio Agostoni Italy Semi-Dark Naked | 93% | dark | cheese, toast, malt |
| Dark Alice Switzerland Semi-Dark Fruits/Flowers Bolivia | 61% | dark | parmesan, miso, molasses, treacle |
| Bolivia and Hispaniola Hummingbird Canada Semi-Dark | 70% | dark | coffee, groundnut, peanut |
| Solomon Islands Seed Zokoko Australia Beans Spices/Herbs Solomon Islands | 68% | dark | moss, wet earth, maple |
| Costa Rica Nibs Cocoa Puro USA Nibs Earthen Costa Rica | 52% | dark | violet, pipe |
| Java Vollmilch Coppeneur Germany Dark-Milk Crossover Indonesia | 90% | dark | chamomile, jasmine, papaya |
| Milk Chocolate Blommer USA Milk Chocolate Sugar | 34% | milk | sultana, espresso, cocoa |
| Choclo Choclo Switzerland Semi-Dark Sugar Ivory Coast | 90% | dark | elderberry, açai, strawberry |
| Bolivien 50 Austria Dark-Milk Crossover Bolivia Beniano | 84% | dark | macadamia, anchovy |
| Mexican Selections MUCHO Museo del Chocolate Mexico Dark Crossover Mexico | 68% | dark | pecan, cumin, ginger |
| Jade Chocovic Spain Milk Chocolate Earthen | 53% | dark | salt, iodine, lavender |
| Costa Rican Dark Madre USA Dark Earthen Costa Rica | 82% | dark | butter, condensed milk, anchovy, miso |
| Dominicana 80% De Vries USA Brut Crossover Dominican Republic | 80% | dark | peanut, groundnut, kirsch |
| Nibs Taza USA Nibs | 50% | milk | oak, lime, orange |
| Chili Pumpkin Escazú USA Flavored Crossover | 75% | dark | iodine, truffle, moss |
| 65% Santander Colombia Semi-Dark Fruits/Flowers Colombia | 65% | dark | white pepper, orange blossom |
| 66% Cacao Prieto USA Dark Spices/Herbs Dominican Republic | 66% | dark | anchovy, soy, brandy |
| Loloma Adi Fiji Semi-Dark Spices/Herbs Fiji | 74% | dark | maple, truffle |
| Jamaica Szántó Tibor Hungary Dark Crossover Jamaica | 70% | dark | wine, amaretto, bergamot, grapefruit |
| Raw 80% Austria Dark Sugar | 80% | dark | milk, peanut, groundnut |
| Dominican Finca Elvesia Dick Taylor USA Dark Earthen Dominican Republic | 83% | dark | hazelnut, cashew, biscuit, cereal |
| Scotch Whisky | 67% | dark | salt, groundnut, peanut |
| The Daily Review | 46% | milk | marshmallow, cotton candy, burnt, pipe |
Find your Papua New Guinea bar
Tell the sommelier what you're in the mood for — it knows all 66 of these bars.
Ask the Sommelier