Origin guide
Trinidad chocolate
Trinidad chocolate in our catalog spans 93 craft bars from 34% to 95% cacao. Its signature flavor families are fruity, spicy, earthy, led by beans from Gran Couva and Sangre Grande.
At a glance
Bars profiled
93
Cacao range
34–95%
Flavor families
fruity, spicy, earthy
Key growing regions: Gran Couva, Sangre Grande, Montserrat, Rio Claro
Trinidad bars in our catalog
| Bar | Cacao | Type | Primary notes |
|---|---|---|---|
| Fave Di Chuao Italy Beans Crossover Venezuela Chuao | 58% | dark | burnt, pipe, amaretto |
| Milk Chocolates Wild Sweets / Dominique & Cindy Duby Canada Milk Chocolate Crossover Trinidad | 48% | milk | turmeric, cheese |
| Indio Nova Monda USA Dark Naked Nicaragua | 64% | dark | agave, cream, milk |
| Pepe Nero DeBondt Italy Flavored Spices/Herbs Trinidad | 52% | dark | dragon fruit, groundnut, peanut |
| Trinidad Rogue USA Dark Crossover Trinidad | 64% | dark | sage, candy |
| Various Bars Xocolate Chiapas Mexico Brut Earthen Mexico | 49% | milk | brandy, wine, chamomile |
| Trinité Hévin France Dark Spices/Herbs Trinidad | 89% | dark | pine, mahogany, basil, thyme |
| Theodent Kids Rennou USA Semi-Dark Naked Ivory Coast | 85% | dark | honey, grapefruit |
| Fina Estate Bessone Italy Dark Crossover Trinidad | 60% | dark | pine, maple |
| Himbeer Austria Flavored Twang Dominican Republic Hybrid | 80% | dark | candy, bubble gum, port, amaretto |
| 70%; Milk Talamanca Costa Rica Dark Earthen Costa Rica | 70% | dark | oak, cedar, paprika, chili |
| Latte 45 DeBondt Italy Milk Chocolate Earthen | 53% | dark | apricot, date, coriander |
| Trinidad Coppeneur Germany Dark Crossover Trinidad | 74% | dark | pomegranate, black pepper |
| Tranquilidad 72% Zokoko Australia Dark Fruits/Flowers Bolivia | 72% | dark | nougat, praline, miso |
| Walnuss & Cognac Coppeneur Germany Flavored Crossover | 51% | dark | orange blossom, marshmallow |
| Hawaiian Dark Madre USA Dark Crossover Hawai'i USA | 71% | dark | soy, peach, mango |
| Trinidad Seahorse USA Semi-Dark Twang Trinidad | 68% | dark | white tea, oolong, cinnamon, clove |
| Trinidad & Tobago Naive Lithuania Dark Sugar Trinidad | 63% | dark | espresso, miso |
| Trinidad Guido Gobino Italy Dark Earthen Trinidad | 62% | dark | date, fig, brine |
| Buena Vista Dark Milk Coppeneur Germany Dark-Milk Earthen Dominican Republic | 77% | dark | apricot, nectarine, blueberry |
| Chanchamayo 63% | 63% | milk | soy, blueberry, açai |
| Trinidad Pralus France Dark Earthen Trinidad | 70% | dark | sesame, chia, earl grey |
| Sao Tome Pralus France Dark Earthen São Tomé | 95% | dark | plum, star anise, cinnamon |
| Bahia, BrazilMontserrat Hills, Trinidad 2015Sambirano Valley, Madagascar 2015 Bar au Chocolat USA Semi-Dark Twang Brazil | 93% | dark | chili, white pepper, blackberry, blueberry |
Find your Trinidad bar
Tell the sommelier what you're in the mood for — it knows all 93 of these bars.
Ask the Sommelier