Origin guide
Ecuador chocolate
Ecuador chocolate in our catalog spans 277 craft bars from 32% to 95% cacao, averaging 4.19/5. Its signature flavor families are fruity, sweet, earthy, led by beans from Esmeraldas and Manabí.
At a glance
Bars profiled
277
Average rating
4.19/5
Cacao range
32–95%
Flavor families
fruity, sweet, earthy
Key growing regions: Esmeraldas, Manabí, Arriba, Los Ríos, El Oro
Top-rated Ecuador bars
| Bar | Cacao | Type | Primary notes | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ecuador 50 Austria Dark-Milk Crossover Ecuador Nacional | 71% | dark | pine, sauerkraut, kombucha | 4.8/5 |
| Nac'l Mash Nova Monda USA Beans Crossover Ecuador | 52% | dark | butter, groundnut, peanut | 4.8/5 |
| Iara Organic Coppeneur Germany Dark Naked Ecuador | 88% | dark | candy, bubble gum, elderberry, blackberry | 4.8/5 |
| Raw Nibs Nova Monda USA Nibs Earthen Ecuador | 71% | dark | dragon fruit, maple | 4.8/5 |
| Nubé Pacari Ecuador Semi-Dark Fruits/Flowers Ecuador | 78% | dark | cayenne, paprika, sesame, pumpkin seed | 4.8/5 |
| Camino Verde Bar Series Duffy's Red Star UK Naked Ecuador | 71% | dark | mushroom, papaya, pineapple | 4.8/5 |
| Ecuador (Floral) Pitch Dark USA Dark Fruits/Flowers Ecuador | 60% | dark | soil, whiskey | 4.8/5 |
| 70 Love Street USA Flavored Earthen | 64% | dark | oak, rosemary | 4.8/5 |
| Jivara Valrhona France Milk Chocolate Sugar Ecuador | 32% | milk | port, kirsch, cedar | 4.8/5 |
| D'Arriba w/ Peanuts Hachez Germany Flavored Earthen Ecuador | 73% | dark | star anise, mushroom, miso | 4.8/5 |
| Sacred Heart Milk Sacred Chocolate USA Flavored Earthen Ecuador | 33% | milk | pineapple, lychee, hazelnut, macadamia | 4.8/5 |
| Beans-Caramelized Coppeneur Germany Beans Crossover Ecuador | 61% | dark | guava, dragon fruit, blueberry | 4.7/5 |
| Los Colorados Bonnat France Semi-Dark Naked Ecuador | 63% | dark | hibiscus, jasmine, leafy, green | 4.7/5 |
| ECUADOR:BalaoLos Rios Holy Cacao Israel Dark Naked Ecuador | 61% | dark | charcoal, truffle, forest floor | 4.7/5 |
| Esmeraldas 55% Caoni Ecuador Semi-Dark Spices/Herbs Ecuador | 93% | dark | cashew, black tea, earl grey | 4.7/5 |
| CAMINO VERDE:80%70% Soma Canada Dark Naked Ecuador | 86% | dark | mahogany, sultana | 4.7/5 |
| PIEDRA de PLATA:Harvest 2014Rain Harvest 2015 Dark & Light2016 El NiñoHarvest 2017 TO'aK Ecuador Dark Crossover Ecuador | 67% | dark | sesame, biscuit | 4.7/5 |
| Coco Besos Coconut Taza USA Flavored Fruits/Flowers Dominican Republic | 80% | dark | cayenne, paprika, vinegar | 4.7/5 |
| Guayas Amano USA Dark Crossover Ecuador | 85% | dark | rose, sauerkraut, vinegar | 4.7/5 |
| Taiwan #1Taiwan #3Taiwan #8Taiwan #9 Fu Wan / 福灣巧克力 Taiwan Semi-Dark Twang Taiwan | 74% | dark | papaya, condensed milk | 4.7/5 |
| Equateur82 Richart France Dark Earthen Ecuador | 87% | dark | apricot, peach, lavender, mint | 4.7/5 |
| Original Seeds Nahualli USA Beans Sugar Ecuador | 46% | milk | mahogany, rosemary | 4.7/5 |
| Beans | 61% | dark | macadamia, brazil, cinnamon, allspice | 4.7/5 |
| The Grab Bag Various Japan Crossover | 56% | dark | tangerine, orange, pumpkin seed, chia | 4.7/5 |
Find your Ecuador bar
Tell the sommelier what you're in the mood for — it knows all 277 of these bars.
Ask the Sommelier